2024-01-08 17:04:54 +08:00
2022-05-06 16:45:41 +08:00
2023-11-20 22:40:10 +08:00
2023-10-31 21:57:05 +08:00
2023-03-29 11:00:05 +08:00
2022-05-06 16:45:41 +08:00
2023-10-18 22:02:01 +08:00
2022-05-06 16:45:41 +08:00
2022-05-06 16:45:41 +08:00
2022-05-06 16:45:41 +08:00
2022-10-19 23:30:35 +08:00
2022-05-06 01:42:46 +00:00
2022-11-11 10:11:49 +08:00
2022-05-06 16:45:41 +08:00
2022-05-06 16:45:41 +08:00

ktg-mes

Description

一款开源、免费的MES生产执行管理系统

Software Architecture

Software architecture description

Installation

  1. xxxx
  2. xxxx
  3. xxxx

Instructions

  1. xxxx
  2. xxxx
  3. xxxx

Contribution

  1. Fork the repository
  2. Create Feat_xxx branch
  3. Commit your code
  4. Create Pull Request

Gitee Feature

  1. You can use Readme_XXX.md to support different languages, such as Readme_en.md, Readme_zh.md
  2. Gitee blog blog.gitee.com
  3. Explore open source project https://gitee.com/explore
  4. The most valuable open source project GVP
  5. The manual of Gitee https://gitee.com/help
  6. The most popular members https://gitee.com/gitee-stars/
Description
陕西隆庆气体有限公司
Readme 69 MiB
Languages
Java 99.9%