陕西隆庆气体有限公司
Go to file
2022-09-16 19:32:45 +08:00
bin 第一次提交 2022-05-06 16:52:59 +08:00
build 第一次提交 2022-05-06 16:52:59 +08:00
public jasperreport报表组件 2022-06-05 21:22:17 +08:00
src 生产退料 2022-09-15 23:22:54 +08:00
.editorconfig 一些配置文件上传 2022-09-16 19:32:45 +08:00
.env.development 一些配置文件上传 2022-09-16 19:32:45 +08:00
.env.production 一些配置文件上传 2022-09-16 19:32:45 +08:00
.env.staging 一些配置文件上传 2022-09-16 19:32:45 +08:00
.eslintignore 一些配置文件上传 2022-09-16 19:32:45 +08:00
.eslintrc.js 一些配置文件上传 2022-09-16 19:32:45 +08:00
.gitignore 第一次提交 2022-05-06 16:52:59 +08:00
babel.config.js 第一次提交 2022-05-06 16:52:59 +08:00
package.json 系统LOGO更改---手画的 2022-05-17 10:08:37 +08:00
README.en.md Initial commit 2022-05-06 01:56:53 +00:00
README.md readme更新 2022-05-06 17:37:02 +08:00
vue.config.js 客户管理功能 2022-05-06 21:59:31 +08:00

ktg-mes-ui

Description

开源、免费MES系统的前端

Software Architecture

Software architecture description

Installation

  1. xxxx
  2. xxxx
  3. xxxx

Instructions

  1. xxxx
  2. xxxx
  3. xxxx

Contribution

  1. Fork the repository
  2. Create Feat_xxx branch
  3. Commit your code
  4. Create Pull Request

Gitee Feature

  1. You can use Readme_XXX.md to support different languages, such as Readme_en.md, Readme_zh.md
  2. Gitee blog blog.gitee.com
  3. Explore open source project https://gitee.com/explore
  4. The most valuable open source project GVP
  5. The manual of Gitee https://gitee.com/help
  6. The most popular members https://gitee.com/gitee-stars/